產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
電動(dòng)扭拒扳手螺栓的擰緊操作1、裝上反力支架,并緊固螺釘。開(kāi)動(dòng)主機(jī),使方頭銷孔與反力支架孔相對(duì)應(yīng),然后裝入扳手套筒,插上銷釘,并用橡膠圈固定。 2、將控制儀的扭矩旋鈕調(diào)到所需扭矩值,將主機(jī)正反開(kāi)關(guān)撥到正轉(zhuǎn)位置,把扳手套筒套在螺紋連接件的六方上。3、按下電源開(kāi)關(guān),扳手啟動(dòng)。當(dāng)反力支架力臂靠牢支架時(shí)(支點(diǎn)可以是鄰近的一只螺栓或其他可作支點(diǎn)的位置)螺栓開(kāi)始擰緊。當(dāng)螺栓扭矩達(dá)到預(yù)定扭矩時(shí),扳手自動(dòng)
型號(hào):
瀏覽量:1588
更新時(shí)間:2024-08-08
在線留言 規(guī)格 項(xiàng)目 | SG-DD-600 | SG-DD-1000 | SG-DD-1500 | SG-DD-2000 | SG-DD-3500 |
額定扭矩 N.m | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 |
調(diào)解范圍 N.M | 250-600 | 300-1000 | 500-1500 | 600-2000 | 1500-3500 |
控制精度 | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% |
工作頭轉(zhuǎn)速r/min | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 |
額定電壓 V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
額定電流 A | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 |
邊心矩 | 50 | 53 | 58 | 63 | 66 |
主機(jī)外形 (長(zhǎng)×直徑) | 450×100 | 450×100 | 480×116 | 480×126 | 580×132 |
方頭尺寸 | 19×19 | 25×25 | 25×25 | 32×32 | 38×38 |
套筒型號(hào) | 32# 36# | 32# 36# | 36# 41# | 41# 46# | 70# |
主機(jī)凈重Kg | 7.5 | 7.5 | 10 | 13 | 19 |
控制儀尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 |
控制儀重量Kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
備注 | 1、套筒尺寸可按用戶要求而定,一般按表中規(guī)定配套。 2、 國(guó)產(chǎn)品外形及尺寸如有變恕不另行通知。 |
相關(guān)產(chǎn)品